MAANDAGAVOND COMPETITIE 2020
Maandag 5 okt. 2020
Naam | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | % gewonnen | % verloren | Punten | Punten per wedstrijd |
Jos de Grouw | 3 | 3 | 0 | 100,00% | 0,00% | 13 | 4,33 |
Marcel van Keulen | 44 | 33 | 11 | 75,00% | 25,00% | 175 | 3,98 |
Alwin Narain | 47 | 30 | 17 | 63,83% | 36,17% | 96 | 2,04 |
Mia Laagland | 38 | 24 | 14 | 63,16% | 36,84% | 69 | 1,82 |
André Klerkx | 42 | 26 | 16 | 61,90% | 38,10% | 127 | 3,02 |
Ria van Ballegooijen | 41 | 24 | 17 | 58,54% | 41,46% | -4 | -0,10 |
Henk v.d. Loo Jr. | 44 | 25 | 19 | 56,82% | 43,18% | 14 | 0,32 |
Nellie Sars | 45 | 25 | 20 | 55,56% | 44,44% | 33 | 0,73 |
Lucia Hermens | 47 | 26 | 21 | 55,32% | 44,68% | 12 | 0,26 |
Freek Doelman | 15 | 8 | 7 | 53,33% | 46,67% | 10 | 0,67 |
Hans Duiven | 53 | 28 | 25 | 52,83% | 47,17% | 37 | 0,70 |
Willem Ridder | 29 | 15 | 14 | 51,72% | 48,28% | 10 | 0,34 |
Joke Feteris | 44 | 22 | 22 | 50,00% | 50,00% | 28 | 0,64 |
Piet Mulder | 18 | 9 | 9 | 50,00% | 50,00% | 6 | 0,33 |
Giel Quik | 51 | 25 | 26 | 49,02% | 50,98% | -9 | -0,18 |
Bas Quik | 27 | 13 | 14 | 48,15% | 51,85% | -19 | -0,70 |
Sjaan v.d.Bogert-Quik | 27 | 13 | 14 | 48,15% | 51,85% | -23 | -0,85 |
Dirkje Quik | 57 | 27 | 30 | 47,37% | 52,63% | -65 | -1,14 |
Gerard Laagland | 41 | 19 | 22 | 46,34% | 53,66% | -45 | -1,10 |
Annemarie van Osch | 24 | 11 | 13 | 45,83% | 54,17% | 2 | 0,08 |
Joop v.d.Bogert | 45 | 20 | 25 | 44,44% | 55,56% | -24 | -0,53 |
Janny Kros | 35 | 15 | 20 | 42,86% | 57,14% | -43 | -1,23 |
Piet Feteris | 35 | 15 | 20 | 42,86% | 57,14% | -38 | -1,09 |
Adri Jordaan | 30 | 12 | 18 | 40,00% | 60,00% | -40 | -1,33 |
Chris Korsten | 10 | 4 | 6 | 40,00% | 60,00% | -27 | -2,70 |
Nico van Wijnen | 5 | 2 | 3 | 40,00% | 60,00% | -24 | -4,80 |
Kees van Hoeflaken | 5 | 2 | 3 | 40,00% | 60,00% | 13 | 2,60 |
Henk v.d.Loo Sr. | 60 | 22 | 38 | 36,67% | 63,33% | -85 | -1,42 |
Rita van Osch | 11 | 4 | 7 | 36,36% | 63,64% | -46 | -4,18 |
Piet Sep | 18 | 6 | 12 | 33,33% | 66,67% | -66 | -3,67 |
Jan Beekwilder | 6 | 2 | 4 | 33,33% | 66,67% | 4 | 0,67 |
Samantha Kros | 3 | 1 | 2 | 33,33% | 66,67% | -11 | -3,67 |
Hans Kerkhoven | 54 | 17 | 37 | 31,48% | 68,52% | -140 | -2,59 |
Marinus van Beijnen | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 100,00% | -22 | -7,33 |
Previous page: OFFICIELE OPENING NIEUWE BANEN
Volgende pagina: VRIENDSCHAP TOERNOOI 7 febr.2020